കൊച്ചി: ലോക്ക് ഡൗണ് ലംഘിച്ച് യാത്ര ചെയ്തതിന് സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 1831 പേര്ക്കെതിരെ കേസെടുത്തുവെന്ന് പോലീസ്. 2065 പേര് അറസ്റ്റിലായി എന്നും, 1081 വാഹനങ്ങള് പിടിച്ചെടുത്തുവെന്നും പോലീസ് അറിയിച്ചു. ലോക്ക് ഡൗണ് ലംഘിച്ച് യാത്ര ചെയ്തതിന് കേസ് എടുത്തതിന്റെ ജില്ല തിരിച്ചുള്ള കണക്കുകള്.
(കേസിന്റെ എണ്ണം, അറസ്റ്റിലായവര്, കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത വാഹനങ്ങള് എന്ന ക്രമത്തില്)
തിരുവനന്തപുരം സിറ്റി – 53, 47, 31
തിരുവനന്തപുരം റൂറല് – 230, 229, 157
കൊല്ലം സിറ്റി – 237, 280, 166
കൊല്ലം റൂറല് – 83, 121, 83
പത്തനംതിട്ട – 223, 261, 177
ആലപ്പുഴ- 42, 59, 16
കോട്ടയം – 78, 202, 13
ഇടുക്കി – 164, 93, 52
എറണാകുളം സിറ്റി – 30, 68, 12
എറണാകുളം റൂറല് – 94, 158, 76
തൃശൂര് സിറ്റി – 53, 81, 36
തൃശൂര് റൂറല് – 41, 57, 20
പാലക്കാട് – 64, 88, 36
മലപ്പുറം – 66, 137, 48
കോഴിക്കോട് സിറ്റി – 71, 71, 56
കോഴിക്കോട് റൂറല് – 121, 14, 6
വയനാട് – 118, 18, 77
കണ്ണൂര് – 55, 61, 18
കാസര്ഗോഡ് – 8, 20, 1
Discussion about this post