കൊച്ചി: ലോക്ക് ഡൗണ് ലംഘിച്ചതിന് സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 4130 പേര്ക്കെതിരെ കേസ് എടുത്തുവെന്ന് പോലീസ്. 4060 പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തുവെന്നും 2632 വാഹനങ്ങള് പിടിച്ചെടുത്തുവെന്നും പോലീസ് അറിയിച്ചു.
ലോക്ക് ഡൗണ് ലംഘിച്ചതിന് സംസ്ഥാനത്ത് കേസ് എടുത്തതിന്റെ ജില്ല തിരിച്ചുള്ള കണക്കുകള്. (കേസിന്റെ എണ്ണം, അറസ്റ്റിലായവര്, കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത വാഹനങ്ങള് എന്ന ക്രമത്തില്)
തിരുവനന്തപുരം സിറ്റി – 147, 136, 82
തിരുവനന്തപുരം റൂറല് – 569, 568, 404
കൊല്ലം സിറ്റി – 333, 349, 277
കൊല്ലം റൂറല് – 225, 236, 202
പത്തനംതിട്ട – 233, 237, 183
ആലപ്പുഴ- 228, 236, 149
കോട്ടയം – 174, 186, 34
ഇടുക്കി – 225, 121, 61
എറണാകുളം സിറ്റി – 149, 182, 82
എറണാകുളം റൂറല് – 256, 211, 103
തൃശൂര് സിറ്റി – 254, 305, 172
തൃശൂര് റൂറല് – 219, 284, 122
പാലക്കാട് – 274, 277, 196
മലപ്പുറം – 230, 285, 193
കോഴിക്കോട് സിറ്റി – 143, 143, 126
കോഴിക്കോട് റൂറല് – 118, 26, 63
വയനാട് – 96, 14, 47
കണ്ണൂര് – 202, 214, 109
കാസര്ഗോഡ് – 55, 50, 27
Discussion about this post