കൊച്ചി: ലോക്ക് ഡൗണ് ലംഘിച്ചതിന് സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 2941 പേര്ക്കെതിരെ കേസെടുത്തുവെന്ന് പോലീസ്. ലംഘനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 2863 പേരാണ് അറസ്റ്റിലായത്. 2048 വാഹനങ്ങളും പിടിച്ചെടുത്തുവെന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു.
നിരോധനം ലംഘിച്ചു യാത്ര ചെയ്തതിന് കേസ് എടുത്തതിന്റെ ജില്ല തിരിച്ചുള്ള കണക്കുകള്
(കേസിന്റെ എണ്ണം, അറസ്റ്റിലായവര്, കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത വാഹനങ്ങള് എന്ന ക്രമത്തില്)
തിരുവനന്തപുരം സിറ്റി – 109, 99, 86
തിരുവനന്തപുരം റൂറല് – 364, 371, 262
കൊല്ലം സിറ്റി – 261, 261, 229
കൊല്ലം റൂറല് – 261, 262, 248
പത്തനംതിട്ട – 298, 298, 247
ആലപ്പുഴ- 124, 138, 81
കോട്ടയം – 130, 144, 34
ഇടുക്കി – 156, 69, 29
എറണാകുളം സിറ്റി – 39, 45, 31
എറണാകുളം റൂറല് – 176, 152, 111
തൃശൂര് സിറ്റി – 193, 217, 115
തൃശൂര് റൂറല് – 173, 185, 122
പാലക്കാട് – 100, 130, 81
മലപ്പുറം – 58, 92, 28
കോഴിക്കോട് സിറ്റി – 97, 97, 96
കോഴിക്കോട് റൂറല് – 60, 68, 41
വയനാട് – 95, 33, 57
കണ്ണൂര് – 195, 196, 147
കാസര്ഗോഡ് – 52, 6, 3
Discussion about this post