കൊച്ചി: ലോക്ക് ഡൗണ് ലംഘിച്ചതിന് സംസ്ഥാനത്ത് 2499 പേര്ക്കെതിരെ കേസ് രജിസ്റ്റര് ചെയ്തു. ഇന്ന് 2343 പേരാണ് അറസ്റ്റിലായത്. 1842 വാഹനങ്ങളും പിടിച്ചെടുത്തുവെന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു.
ലോക്ക് ഡൗണ് ലംഘിച്ചതിന് കേസ് എടുത്തവയുടെ ജില്ല തിരിച്ചുള്ള കണക്കുകള്.
(കേസിന്റെ എണ്ണം, അറസ്റ്റിലായവര്, കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത വാഹനങ്ങള് എന്ന ക്രമത്തില്)
തിരുവനന്തപുരം സിറ്റി – 120, 106, 102
തിരുവനന്തപുരം റൂറല് – 271, 277, 185
കൊല്ലം സിറ്റി – 269, 273, 232
കൊല്ലം റൂറല് – 319, 322, 302
പത്തനംതിട്ട – 176, 176, 147
ആലപ്പുഴ- 111, 121, 30
കോട്ടയം – 146, 153, 41
ഇടുക്കി – 65, 16, 13
എറണാകുളം സിറ്റി – 46, 71, 36
എറണാകുളം റൂറല് – 137, 115, 92
തൃശൂര് സിറ്റി – 144, 157, 112
തൃശൂര് റൂറല് – 163, 171, 120
പാലക്കാട് – 45, 46, 40
മലപ്പുറം – 67, 97, 57
കോഴിക്കോട് സിറ്റി – 125, 0, 123
കോഴിക്കോട് റൂറല് – 50, 63, 41
വയനാട് – 85, 24, 60
കണ്ണൂര് – 140, 140, 99
കാസര്ഗോഡ് – 20, 15, 10
Discussion about this post